Insamling 2022

Insamlat:
Månad | Insamlat | Budget |
---|---|---|
Januari | 44 500 | 62 500 |
Februari | 24 200 | 62 500 |
Mars | 34 200 | 62 500 |
April | 43 200 | 62 500 |
Maj | 32 600 | 62 500 |
Juni | 57 800 | 62 500 |
Juli | 111 900 | 62 500 |
Aug | 89 000 | 62 500 |
Sept | 41 500 | 62 500 |
Okt | 51 900 | 62 500 |
November | 62 300 | 62 500 |
Akumulerat
Månad | Insamlat | Budget |
---|---|---|
Jan/okt | 593 100 | 687 500 |